
Table 4. Metal Adzes from Ban Chiang (BC/BCES), Ban Phak Top (BPT), Ban Tong (BT), and Don Klang (DK)
| BC/BCES | BPT | BT | DK | |
| Material | ||||
| Copper-base | 1 | – | – | – |
| Iron | 2 | – | – | 2 |
| Total | 3 | – | – | 2 |
| Context | ||||
| definite burial good | 1 | – | – | 2 |
| non-burial | 2 | – | – | – |
| Period | ||||
| Early Period | 1 | – | – | – |
| Early-Middle | – | – | – | – |
| Middle | – | – | – | – |
| Middle-Late | – | – | – | – |
| Late | – | – | – | 2 |
| Late-Protohistoric | 2 | – | – | – |
To cite this table:
Ban Chiang Project
n.d. Ban Chiang Project Metals Database. Table 4: Adzes.
Institute for Southeast Asian Archaeology . Retrieved [date, e.g., January 2016]
from hhttp://iseaarchaeology.org/metals-database/summary/AdzeTable.html