
Table 7. Metal Bells from Ban Chiang (BC/BCES), Ban Phak Top (BPT), Ban Tong (BT), and Don Klang (DK)
| BC/BCES | BPT | BT | DK | |
| Material | ||||
| Copper-base | 4 | – | – | 2 |
| Iron | – | – | – | – |
| Total | 4 | – | – | 2 |
| Context | ||||
| definite burial good | – | – | – | – |
| non-burial | 4 | – | – | 2 |
| Period | ||||
| Early Period | – | – | – | – |
| Early-Middle | – | – | – | – |
| Middle | – | – | – | – |
| Middle-Late | 1 | – | – | – |
| Late | 2 | – | – | 1 |
| Late-Protohistoric | 1 | – | – | 1 |
To cite this table:
Ban Chiang Project
n.d. Ban Chiang Project Metals Database. Table 7: Bells.
Institute for Southeast Asian Archaeology . Retrieved [date, e.g., January 2016]
from http://iseaarchaeology.org/metals-database/summary/BellTable.html