
Table 13. Molds from Ban Chiang (BC/BCES), Ban Phak Top (BPT), Ban Tong (BT), and Don Klang (DK)
| BC/BCES | BPT | BT | DK | |
| Material | ||||
| Stone | 4 | – | – | – |
| Clay | – | – | 1 | 1 |
| Total | 4 | – | 1 | 1 |
| Context | ||||
| definite burial good | – | – | – | – |
| non-burial | 4 | – | 1 | 1 |
| Period | ||||
| Early Period | 1 | – | 1 | – |
| Early-Middle | – | – | – | – |
| Middle | 1 | – | – | – |
| Middle-Late | 2 | – | – | – |
| Late | – | – | – | 1 |
| Late-Protohistoric | – | – | – | – |
To cite this table:
Ban Chiang Project
n.d. Ban Chiang Project Metals Database. Table 13: Molds.
Institute for Southeast Asian Archaeology . Retrieved [date, e.g., January 2016]
from http://iseaarchaeology.org/metals-database/summary/MoldTable.html